Search
Traction Systems
Superstud 160

Superstud 160

Gunnebo Superstud 160 gives a reliable grip thanks to 19 mm butt welded U-studs. Micro alloy case hardened boron steel gives high wear resistance. Surface treated with dark blue paint.

Detailed information

Part no Dimension Net weight
OGL851586 600/50-22.5
OGL852218 700/45-22.5 271
OGL852295 650/45-24.5 277
OGL852306 710/45-24.5 275
OGL850342 22/65-25 303
OGL851828 23.5-25 379
OGL851082 25/65-25 332
OGL851866 29.5-25
OGL851082 620/65-25 332
OGL851828 23.1-26 379
OGL850343 28.1-26 409
OGL850342 600/55-26.5 303
OGL851082 650/60-26.5 332
OGL851082 650/65-26.5 332
OGL850344 700/50-26.5 328
OGL850344 710/45-26.5 328
OGL851795 750/50-26.5 376,6
OGL851795 750/55-26.5 376,6
OGL850887 800/45-26.5 396
OGL851827 18.4-30 287
OGL852226 620/55-30.5 330
OGL851138 700/50-30.5 377
OGL851795 750/45-30.5 376,6
OGL850341 24.5-32 417
OGL851004 30.5-32 557
OGL852064 35/65-33L5 719,8
OGL851982 18.4-34 305
OGL850341 23.1-34 417
OGL850261 600/65-34 361
OGL850343 700/55-34 409
OGL850963 700/70-34 528
OGL851909 600/65-38 409
Your name:
Your e-mail:
Your country:
Send